加入购物车成功!
产品介绍:
采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200-+450℃范围内液体、气体及固体表面测温
□主要技术参数
精度等级:A、B
防护等级:IP65
公称压力:常压
□型号及规格
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格L |
WZP-260 | Pt100 | -200~300 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 |
WZP2-260 | <45S | ||||
WZP-267M | Pt100 | -200~300 | <30S | ||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 100 150 200 250 |
|
WZP2-269 | <45S | ||||
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <120S | ||
WZP-270 | Pt100 | -200~300 | <15S | 50 75 100 150 200 |
|
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | ||
WZC-280 | Pt100 | -200~300 | <30S |
上一篇:WZPM端面热电阻
下一篇:带报警输出热电阻温度表(Pt100型)
留言板
留言列表
相关产品: